Der komplette Lebenslauf zum downloaden liegt [hier]
seit 01/2017 | |
BSH Hausgeräte GmbH in Berlin | |
01/2010 bis 12/2016 | |
Bombardier Transportation GmbH in Hennigsdorf | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Entwicklung einer Konfigurationssoftwareplattform zum Erstellen von Konfigurationstools für verschiedene Endkunden |
⇒ | Für die jeweiligen Programme wurden mithilfe von NUnit (Komponenten- und Modultests) getestet. |
⇒ | Das Konfigurationstool (DaMaTo) kommt unter anderen bei der Deutschen Bahn, in Singapur und in Kanada in diversen Projekten zum Einsatz. |
⇒ | Schulungen beim Endkunden in Hamburg |
⇒ | Entwicklung einer Simulationsplattform zum projektieren von verschiedenen Geräten, die als PC-Applikationen simuliert werden. |
⇒ | Entwicklung eines SDKs zum Erstellen von Simulationsprogrammen basierend auf einer selbst entwickelten Simulationsplattform. |
⇒ | Handbuch- und Release Notes-Generierung mit DocBook und FOP (Formatting Objects Processor von Apache – XSL-FO) |
⇒ | Organisation eines Drei-Mann-Teams: Deadlines aushandeln, Aufwände abschätzen und Aufgaben koordinieren. |
Techniken: | |
⇒ | Visual Studio: 2010, 2013 |
⇒ | C# bzw. CSharp: .NET 2.0, .NET 3.5 und .NET 4.0 |
⇒ | UML |
⇒ | XML: XSD (Schema), XSLT mit eigenen Erweiterungen in C#, XPath (mit Erweiterungen in C#) |
⇒ | DevExpress‘ DXperience: Verwendung der WinForms von DevExpress und Einhaltung der CodeRush-Regeln |
⇒ | Log4Net: angewendet in C#-Anwendungen als Loggger |
⇒ | NUnit: Unit-Tests bzw. Modul-Tests für C#-Anwendung |
⇒ | NCover: Testabdeckung erstellen und mit ReportGenerator darstellen |
⇒ | OpenCoverage: mit Bereichtserstellung durch ReportGenerator |
⇒ | NAnt: Diverse Skripte zum Bauen für intern, extern mit Setup, Doku-Erzeugung und Software-Release-Notes-Erzeugung. |
⇒ | Apaches‘ ANT: Diverse Skripte zum automatisieren verschiedener Aufgaben |
⇒ | ClearCase: Pflege der ConfigSpecs (auch für das Team) |
⇒ | ClearQuest |
⇒ | InnoSetup: Erstellung der Setups für die Endkunden |
⇒ | Doors: Erstellung der Requirements |
⇒ | DocBook: Erstellen eines Templates um DocBook in FOP nach Firmenlayout umzuwandeln |
⇒ | Statechart XML (nach W3C): Angewendet in einer Studien- und in einer Bachelorarbeit, die von mir betreut wurden |
⇒ | Linux: Analyse und Fehlersuche auf dem embedded Gerät |
Rollen: | |
⇒ | Teamverantwortlicher (Koordination, Planung und Aufwandsabschätzung für ein Team von 3-5 Personen) |
⇒ | Software Architekt (Konzeption von konfigurierbaren Softwareplattformen) |
⇒ | Software Entwickler (Selbstständige Entwicklung der Software-Plattformen) |
01/2007 – 12/2009 | |
Siemens AG (PTD (Power Transmission u. Distribution)/Energy Automation) in Berlin | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Mitentwicklung eines Engineering-Tool zum Bearbeiten von XML-basierten Gerätekonfigurationen als Visual Studio PlugIn. |
⇒ | Weiterentwicklung einer Persistenzschicht zum Verarbeiten von komplexen XML Strukturen. Diese Komponente ist auch ein er (embedded) Firmware im Einsatz. |
⇒ | Entwicklung eines Wrappers, der komplexe auf Firmware-Anforderungen und Performanceaspekte optimierte Daten in anwenderfreundlicher Art zur Verfügung stellt. |
⇒ | Mitdefinition der zentralen Datenstrukturen für das Gerät und Abstimmung mit den Teilprojekten. |
Techniken: | |
⇒ | Visual Studio: 2005 mit VSPackage, VS PlugIn Technik und Visual Assist |
⇒ | C# bzw. CSharp: .NET 2.0 |
⇒ | C++ bzw. Cpp |
⇒ | Boost |
⇒ | STL |
⇒ | Enterprise Architect: inkl. Entwicklung eines EA-Plugins in C# |
⇒ | UML: Rational Rose und Enterprise Architect |
⇒ | XML: XSD (Schema), XSLT mit C#-Erweiterung, XPath mit XmlSpy |
⇒ | XMLSpy |
⇒ | ClearCase: Mitarbeit im Konfigurationsmanagementteam |
⇒ | Subversion: Anwendung insbesondere bei der Zusammenarbeit mit den ungarischen Kollegen |
⇒ | Dimensions |
⇒ | FxCop: inkl. Erstellung von Regeln für statische Codeanalyse. |
⇒ | NUnit |
⇒ | NCover |
⇒ | Cantata++ |
Rollen: | |
⇒ | Software Architekt (Mitarbeit an projektzentralen Konzepten für die Teilprojekte Communication, Firmware, Application und Test.) |
⇒ | Software Entwickler |
03/2008 + 06/2009 + Maintenance seit 12/2014 | |
Capital Facility GmbH u. Co KG (Dienstleister der Messe Berlin) in Berlin | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Entwicklung eines XML-basierten Content-Management-Systems (CMS) |
⇒ | Inbetriebnahme der Webapplikation auf einem MS ISS-Server |
⇒ | Pflege und Wartung auch nach der Inbetriebnahme |
Techniken: | |
⇒ | Visual Studio: 2005, Entwicklung mit VSPackage (VS PlugIn Technik) und Visual Assist |
⇒ | C# bzw. CSharp: .NET 2.0 |
⇒ | C++ bzw. Cpp: mit STL und Boost |
⇒ | Boost |
⇒ | UML: Entwurf und Konzeption mit Enterprise Architekt |
⇒ | XML: Entwickeltes CMS wurde komplett XML-basiert entworfen |
Rollen: | |
⇒ | Consultant (Systemberater) (Komplette Projektabwicklung von Angebotserstellung bis Pflege nach der Entwicklung) |
⇒ | Software Architekt (Konzeption und Entwurf der gesamten Anwendung) |
⇒ | Software Entwickler |
⇒ | After-Project-Support |
05/2006 – 01/2007 + 01/2007-07/2007 (kleine Arbeitspakete) | |
Thales e-Transactions (heute: Verifone) in Bad Hersfeld | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Mitentwicklung an einem Kartenterminal für EC-, Kredit-, Geld- u. Flottenkarten (embedded Applikationsentwicklung). |
⇒ | Erstellung eines Konfigurationsmanagementsystems für einen Terminaltyp (Persistenzschicht im Terminal) |
⇒ | Erstellung eines Tools (C#) zum Umwandeln von XML in TLV-Formate und umgekehrt |
⇒ | Implementierung einer Http-Kommunikation auf dem (embeeded) Terminal |
⇒ | Anbindung des Sicherheitsmoduls an das Terminal (Pin-Eingabe, Verschlüsslung) |
⇒ | Risikomanagement (Auswertung der Blacklist) implementiert |
⇒ | Weiterentwicklung der embedded-C-Unit um UnitTest im Kartenterminal zu realisieren. |
⇒ | Entwicklung eines Moduls um zeitgesteuerte Aktionen zu starten |
⇒ | Sicherheitsmodul in Terminal-Applikation integriert (Schnittstelle in Applikation einbinden u. Testen) |
⇒ | Realisierung der Pin-Abfrage mithilfe der PinPad-Funktionen u. Betragsbestätigung realisiert |
⇒ | Security-Header für verschlüsselte Kommunikation realisiert |
⇒ | Refaktorisierung der bestehenden Strukturen an neue Gegebenheiten |
Techniken: | |
⇒ | Arm Project Manager (APM): Embedded Entwicklungsplattform mit integrierter Simulationsumgebung |
⇒ | Embedded Entwicklung |
⇒ | HTTP: Protokoll auf embedded Gerät implemeniert und Anwendung |
⇒ | TCP/IP |
⇒ | Subversion |
⇒ | C-Unit |
⇒ | DoxyGen |
Rolle: | |
⇒ | Software Entwickler |
04/2006 + 05/2006 | |
EADS (Information Management (Defence Elektronic -IM) für die Personalabteilung in Friedrichshafen | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Crystal Reports Consulting |
⇒ | Erstellen von Berichten mit Crystal Reports |
⇒ | Erstellen von DTS-Scripten zum Einlesen von verschiedenen Datenquellen (ETL) |
Techniken: | |
⇒ | Business Objects Server |
⇒ | Crystal Reports |
⇒ | MS SQL Server: mit DTS, Visual Basic, Anbindung via ODBC und Verarbeitung von CSV |
Rollen: | |
⇒ | Consultant (Systemberater) |
⇒ | Software Entwickler |
03/2006 | |
Windhoff Software Services in Gescher | |
Tätigkeit: | |
⇒ | Schulung in Crystal Reports: Crystal Reports 10 / XI –Schulung |
Rolle: | |
⇒ | Fortbildung |
02/2006 | |
ABB (Abteilung Automation) in Frankfurt a.M. | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Weiterentwicklung und Bugfixing einer COM-Komponente |
⇒ | Umstellung einer properhithären File- Datenbank-Lösung in eine XML- basierten Ansatz |
⇒ | Aktualisierungs- und Darstellungsprobleme auf dem GUI behoben |
⇒ | Zusammenführung zweier Branches, welches sich während einer längeren Entwicklung ergeben haben |
⇒ | Implementierung einer geforderten Schnittstelle zum Anbinden an ein Benutzer- und Zugriffsmanagement |
Techniken: | |
⇒ | C++ bzw. Cpp: mit WTL, ATL und COM |
⇒ | XML: mit DTD und MSXML |
⇒ | WinCSV |
⇒ | DoxyGen |
Rollen: | |
⇒ | Consultant (Systemberater) |
⇒ | Software Entwickler |
12/2003 – 12/2005 | |
Francotyp Postalia GmbH in Birkenwerder (heute: Berlin) | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Diplomarbeit „Entwicklung eines webbasierten Zeiterfassungssystems mit vergleichender Untersuchung von Datenbanktechniken“ und dazugehörige Anwendung entwickelt. |
⇒ | Entwicklung eines Tracking-Systems für Sicherheitsmodule, die während der Produktion verschiedene Stationen durchlaufen. |
⇒ | Prozessanalyse in der Produktion und Erstellung einer Begutachtung. |
⇒ | Systematische Tests für kundenspezifische Software |
⇒ | Entwicklung eines Test-Tools zur Durchführung FIPS-Zertifizierung von Sicherheitsmodulen und Implementierung der Änderung am Sicherheitsmodul (embedded). |
Techniken: | |
⇒ | HTML |
⇒ | CSS (Cascading Style Sheets) |
⇒ | Javascript (JS) |
⇒ | ASP .NET |
⇒ | C++ bzw. Cpp: mit MFC |
⇒ | C# bzw. CSharp: mit ODBC-Anbindung an MS SQL Server |
⇒ | TCP/IP |
⇒ | WebServices |
⇒ | SQL |
⇒ | Internet Information Service |
⇒ | UML: mit Rational Rose (OOA und OOE) und EA |
⇒ | Enterprise Architect: Requirements Engineering, Bewertung und Entwurf der Softwarearchitektur |
⇒ | FastObjects: Objektorientierte Datenbank in Prototypen evaluiert |
⇒ | Informix |
⇒ | MS SQL Server |
⇒ | Crystal Reports |
⇒ | ERwin: Erstellung des relationalen Datenbankmodells |
⇒ | Latex: Diplomarbeit wurde mit Latex und MiKTeX erstellt |
⇒ | Visual Studio |
⇒ | XML |
Rollen: | |
⇒ | Software Entwickler |
⇒ | Software Tester |
08/2003 – 11/2003 | |
Logware Informationssysteme GmbH (heute: Torex) in Berlin | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Applikationstest von verteilten Einzelhandelskassensystemen. |
⇒ | Entwicklung eines kleinen WFM-Tools für die Testabteilung. |
Techniken: | |
⇒ | PHP |
⇒ | MySQL |
⇒ | HTML |
⇒ | CSS (Cascading Style Sheets) |
⇒ | Javascript (JS) |
⇒ | Apache HTTP Server |
Rollen: | |
⇒ | Software Entwickler |
⇒ | Software Tester |
10/2001 – 06/2003 | |
ZuBIT GbR in Berlin | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Entwicklung einer webbasierten Büroanwendung für ein Sachverständigenbüro. |
⇒ | Entwicklung der Module Schadensfallbearbeitung, Schadensberechnung, Mitarbeiterverwaltung und Terminplaner, Rechnungssystem, Standardbriefverwaltung (automatischer Schriftverkehr), Extranet für die Versicherungen |
Techniken: | |
⇒ | PHP: mit PHPLib |
⇒ | MySQL |
⇒ | HTML |
⇒ | CSS (Cascading Style Sheets) |
⇒ | Javascript (JS) |
⇒ | Apache HTTP Server |
⇒ | RTF: Generierung von RTF-Dokumenten in PHP |
Rolle: | |
⇒ | Software Entwickler |
02/2001 – 09/2001 | |
Recycling-Network AG in Berlin | |
Tätigkeiten: | |
⇒ | Entwicklung an einem Kommunikations-, Informations- und Handelsportal im Internet für die Recyclingbranche |
⇒ | Automatische PDF-Formularerstellung (PDFLib) via PostScript. |
Techniken: | |
⇒ | PHP |
⇒ | MySQL |
⇒ | HTML |
⇒ | Javascript (JS) |
⇒ | Apache HTTP Server |
Rolle: | |
⇒ | Software Entwickler |